| CENTER ID: | ScmaA.19525.a |
| ORGANISM: | Schistosoma mansoni |
| ASSOCIATED DISEASE: | |
| CURRENT STATUS: | purified |
| COMMUNITY REQUEST: | True |
| NIH RISK GROUP: | 1 |
| SELECT AGENT: | False |
| NIH PRIORITY pathogens category: |
I |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ScmaA.19525.a.AE3.GE42273 | catalytic domain | 427 | 948 | ||
| ScmaA.19525.a.AE4.GE42262 | XtalPred domain -- too short, do not use | 454 | 864 | ||
| ScmaA.19525.a.AE51.GE44067 | HsHMGR (1dqa,2q1l) | 428 | 891 | ||
| ScmaA.19525.a.AE61.GE44068 | structure-based aln vs 2q1l | 470 | 876 | ||
| ScmaA.19525.a.B3.GE41993 | catalytic domain | 427 | 948 | ||
| ScmaA.19525.a.B5.GE42366 | HsHMGR (1dqa,2q1l) | 428 | 891 | ||
| ScmaA.19525.a.B6.GE42367 | structure-based aln vs 2q1l | 470 | 876 | ||
| ScmaA.19525.a.HW3.GE42274 | catalytic domain | 427 | 948 | ||
| ScmaA.19525.a.HW4.GE42263 | XtalPred domain -- too short, do not use | 454 | 864 | ||
| ScmaA.19525.a.HX3.GE42260 | catalytic domain | 427 | 948 | ||
| ScmaA.19525.a.HX4.GE42264 | XtalPred domain -- too short, do not use | 454 | 864 | ||
| ScmaA.19525.a.HZ3.GE42261 | catalytic domain | 427 | 948 | ||
| ScmaA.19525.a.HZ4.GE42265 | XtalPred domain -- too short, do not use | 454 | 864 | ||
| ScmaA.19525.a.HZ5.GE42999 | HsHMGR (1dqa,2q1l) | 428 | 891 | ||
| ScmaA.19525.a.HZ6.GE43001 | structure-based aln vs 2q1l | 470 | 876 | ||
| ScmaA.19525.a.MB51.GE44069 | HsHMGR (1dqa,2q1l) | 428 | 891 | ||
| ScmaA.19525.a.MB61.GE44070 | structure-based aln vs 2q1l | 470 | 876 |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ScmaA.19525.a.HZ4.PW38454 | XtalPred domain -- too short, do not use | 454 | 864 | ||
| ScmaA.19525.a.HZ5.PW38665 | HsHMGR (1dqa,2q1l) | 428 | 891 | ||
| ScmaA.19525.a.HZ5.PW38763 | HsHMGR (1dqa,2q1l) | 428 | 891 |
| RESOURCE | REFERENCE ID |
|---|---|
| UniProt: | P16237 |
| HARVESTED ON: | data unavailable |
| SEQUENCED ON: | 3/1/2018 |
| EXPECTED MW: | 58kDa |
| OBSERVED MW: | 100kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Few (1-10) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 2/23/2018 |
| SEQUENCED ON: | 3/1/2018 |
| EXPECTED MW: | 45kDa |
| OBSERVED MW: | 45kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | No Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| HARVESTED ON: | 1/7/2021 |
| SEQUENCED ON: | 1/8/2021 |
| EXPECTED MW: | 51kDa |
| OBSERVED MW: | 51kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 16 |
| PERCENT COVERAGE: | 39 |
| HARVESTED ON: | 1/7/2021 |
| SEQUENCED ON: | 1/8/2021 |
| EXPECTED MW: | 45kDa |
| OBSERVED MW: | 45kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 18 |
| PERCENT COVERAGE: | 32 |
| HARVESTED ON: | 10/3/2017 |
| SEQUENCED ON: | 10/12/2017 |
| EXPECTED MW: | 58kDa |
| OBSERVED MW: | 60kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Few (1-10) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Insoluble |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 98 |
| PERCENT COVERAGE: | 98 |
| HARVESTED ON: | 4/13/2018 |
| SEQUENCED ON: | 4/18/2018 |
| EXPECTED MW: | 51kDa |
| OBSERVED MW: | 51kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 4/13/2018 |
| SEQUENCED ON: | 4/18/2018 |
| EXPECTED MW: | 45kDa |
| OBSERVED MW: | 45kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Insoluble |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 98 |
| HARVESTED ON: | data unavailable |
| SEQUENCED ON: | 3/1/2018 |
| EXPECTED MW: | 71kDa |
| OBSERVED MW: | 21kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Few (1-10) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | No Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | data unavailable |
| SEQUENCED ON: | 3/1/2018 |
| EXPECTED MW: | 59kDa |
| OBSERVED MW: | 59kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 2/23/2018 |
| SEQUENCED ON: | 3/1/2018 |
| EXPECTED MW: | 114kDa |
| OBSERVED MW: | 114kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | No Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | data unavailable |
| SEQUENCED ON: | 3/1/2018 |
| EXPECTED MW: | 102kDa |
| OBSERVED MW: | 102kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 2/23/2018 |
| SEQUENCED ON: | 3/1/2018 |
| EXPECTED MW: | 70kDa |
| OBSERVED MW: | 70kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | No Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 2/23/2018 |
| SEQUENCED ON: | 3/1/2018 |
| EXPECTED MW: | 58kDa |
| OBSERVED MW: | 58kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 89 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| HARVESTED ON: | 3/4/2019 |
| SEQUENCED ON: | 3/12/2019 |
| EXPECTED MW: | 64kDa |
| OBSERVED MW: | 64kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 3/4/2019 |
| SEQUENCED ON: | 3/12/2019 |
| EXPECTED MW: | 58kDa |
| OBSERVED MW: | 58kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Insoluble |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 1/7/2021 |
| SEQUENCED ON: | 1/8/2021 |
| EXPECTED MW: | 95kDa |
| OBSERVED MW: | 95kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 1/7/2021 |
| SEQUENCED ON: | 1/8/2021 |
| EXPECTED MW: | 89kDa |
| OBSERVED MW: | 89kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| PURIFICATION DATe: | 4/9/2018 |
| CONCENTRATION: | 12.6mg/ml |
| OBSERVED MW: | 62kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, 0.025% Azide |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| VIAL COUNT (approx.): | 4 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | 89 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| PURIFICATION DATe: | 7/15/2019 |
| CONCENTRATION: | 1.5mg/ml |
| OBSERVED MW: | 70kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol, 2 mM DTT, 0.025% Azide |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| VIAL COUNT (approx.): | 3 |
| VIAL VOLUME: | 110µl |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| PURIFICATION DATe: | 12/5/2019 |
| CONCENTRATION: | 9.6mg/ml |
| OBSERVED MW: | 65kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol, 2 mM DTT, 0.025% Azide |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| VIAL COUNT (approx.): | 2 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |