CENTER ID: | PsaeA.18894.a |
ORGANISM: | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
ASSOCIATED DISEASE: | Pseudomonas infection |
CURRENT STATUS: | soluble |
COMMUNITY REQUEST: | True |
NIH RISK GROUP: | unclassified |
SELECT AGENT: | False |
NIH PRIORITY pathogens category: |
unclassified |
CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
PsaeA.18894.a.B1.GE38466 | full length | 1 | 78 |
RESOURCE | REFERENCE ID |
---|---|
BV-BRC: | fig|208964.12.peg.5571 |
PGAT: | pseudomonas:PA5316 |
RefSeq: | NP_254003.1 |
UniProt: | Q9HTN8 |
HARVESTED ON: | 8/29/2014 |
SEQUENCED ON: | 12/10/2014 |
EXPECTED MW: | 10kDa |
OBSERVED MW: | 10kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | 100 |
PERCENT COVERAGE: | 100 |