CENTER ID: | PsaeA.00063.a |
ORGANISM: | Pseudomonas aeruginosa PAO1 |
ASSOCIATED DISEASE: | Pseudomonas infection |
CURRENT STATUS: | diffraction |
COMMUNITY REQUEST: | True |
NIH RISK GROUP: | unclassified |
SELECT AGENT: | False |
NIH PRIORITY pathogens category: |
unclassified |
CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
PsaeA.00063.a.B1.GE38193 | full length | 1 | 429 | ||
PsaeA.00063.a.B3.GE40409 | truncation 2 | 4 | 414 | ||
PsaeA.00063.a.B4.GE40410 | truncation 3 | 4 | 429 | ||
PsaeA.00063.a.B5.GE40411 | truncation 4 | 6 | 426 | ||
PsaeA.00063.a.B6.GE40412 | truncation 5 | 6 | 406 | ||
PsaeA.00063.a.B7.GE40413 | truncation 6 | 9 | 422 |
CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
PsaeA.00063.a.B3.PS38113 | truncation 2 | 4 | 414 | ||
PsaeA.00063.a.B4.PS38114 | truncation 3 | 4 | 429 | ||
PsaeA.00063.a.B6.PS38117 | truncation 5 | 6 | 406 | ||
PsaeA.00063.a.B5.PS38120 | truncation 4 | 6 | 426 | ||
PsaeA.00063.a.B1.PW37667 | full length | 1 | 429 | ||
PsaeA.00063.a.B7.PW37946 | truncation 6 | 9 | 422 |
RESOURCE | REFERENCE ID |
---|---|
BV-BRC: | fig|208964.12.peg.3981 |
PGAT: | pseudomonas:PA3802 |
RefSeq: | NP_252491.1 |
UniProt: | Q9HXJ5 |
HARVESTED ON: | 6/11/2014 |
SEQUENCED ON: | 6/12/2014 |
EXPECTED MW: | 49kDa |
OBSERVED MW: | 47kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | High Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | pass with incomplete coverage |
PERCENT IDENTITY: | 100 |
PERCENT COVERAGE: | 93 |
HARVESTED ON: | 7/15/2016 |
SEQUENCED ON: | 7/18/2016 |
EXPECTED MW: | 47kDa |
OBSERVED MW: | 47kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
HARVESTED ON: | 7/15/2016 |
SEQUENCED ON: | 7/18/2016 |
EXPECTED MW: | 48kDa |
OBSERVED MW: | 48kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
HARVESTED ON: | 7/15/2016 |
SEQUENCED ON: | 7/18/2016 |
EXPECTED MW: | 48kDa |
OBSERVED MW: | 48kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
HARVESTED ON: | 7/15/2016 |
SEQUENCED ON: | 7/18/2016 |
EXPECTED MW: | 46kDa |
OBSERVED MW: | 46kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
HARVESTED ON: | 7/15/2016 |
SEQUENCED ON: | 7/19/2016 |
EXPECTED MW: | 47kDa |
OBSERVED MW: | 47kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
PURIFICATION DATe: | 11/10/2016 |
CONCENTRATION: | 30.3mg/ml |
OBSERVED MW: | 48kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
VIAL COUNT (approx.): | 7 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
PURIFICATION DATe: | 11/9/2016 |
CONCENTRATION: | 61.09mg/ml |
OBSERVED MW: | 48kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC Buffer |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
VIAL COUNT (approx.): | 3 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
PURIFICATION DATe: | 11/15/2016 |
CONCENTRATION: | 38.3mg/ml |
OBSERVED MW: | 46kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
VIAL COUNT (approx.): | 1 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
PURIFICATION DATe: | 11/15/2016 |
CONCENTRATION: | 23.9mg/ml |
OBSERVED MW: | 48kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC Buffer |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
VIAL COUNT (approx.): | 5 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
PURIFICATION DATe: | 3/9/2015 |
CONCENTRATION: | 12mg/ml |
OBSERVED MW: | 48kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, and 0.025% Azide |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
VIAL COUNT (approx.): | 4 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | 100 |
PERCENT COVERAGE: | 93 |
PURIFICATION DATe: | 10/17/2016 |
CONCENTRATION: | 24.25mg/ml |
OBSERVED MW: | 47kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, and 0.025% Azide |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
VIAL COUNT (approx.): | 8 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |