CENTER ID: | PlfaA.01238.b |
ORGANISM: | Plasmodium falciparum 3D7 |
ASSOCIATED DISEASE: | Malaria |
CURRENT STATUS: | purified |
COMMUNITY REQUEST: | True |
NIH RISK GROUP: | 2 |
SELECT AGENT: | False |
NIH PRIORITY pathogens category: |
unclassified |
CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
PlfaA.01238.b.A11.GE42019 | full length | 1 | 539 | ||
PlfaA.01238.b.A12.GE42020 | full length | 1 | 539 | ||
PlfaA.01238.b.A14.GE42022 | full length | 1 | 539 | ||
PlfaA.01238.b.B1.GE37771 | full length | 1 | 539 |
CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
PlfaA.01238.b.AE12.PS38567 | full length | 1 | 539 |
RESOURCE | REFERENCE ID |
---|---|
EuPathDB: | PlasmoDB:PF3D7_0717700 |
RefSeq: | XP_001349080.1 |
UniProt: | Q8IBS3 |
HARVESTED ON: | 11/14/2017 |
SEQUENCED ON: | 11/3/2017 |
EXPECTED MW: | 65kDa |
OBSERVED MW: | 65kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | 81 |
PERCENT COVERAGE: | 54 |
HARVESTED ON: | 11/14/2017 |
SEQUENCED ON: | 11/1/2017 |
EXPECTED MW: | 65kDa |
OBSERVED MW: | 65kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
HARVESTED ON: | 11/14/2017 |
SEQUENCED ON: | 11/3/2017 |
EXPECTED MW: | 65kDa |
OBSERVED MW: | 65kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
HARVESTED ON: | 2/6/2014 |
SEQUENCED ON: | 2/12/2014 |
EXPECTED MW: | 63kDa |
OBSERVED MW: | 65kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Few (1-10) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | pass with sequence variation |
PERCENT IDENTITY: | 100 |
PERCENT COVERAGE: | 98 |
PURIFICATION DATe: | 4/2/2019 |
CONCENTRATION: | 11.96mg/ml |
OBSERVED MW: | 63kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC: 20 mM HEPES pH 7.0, 300 mM NaCl, 5% glycerol, 1 mM TCEP |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
VIAL COUNT (approx.): | 2 |
VIAL VOLUME: | 110µl |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |