| CENTER ID: | NegoA.00163.a |
| ORGANISM: | Neisseria gonorrhoeae NCCP11945 |
| ASSOCIATED DISEASE: | |
| CURRENT STATUS: | purified |
| COMMUNITY REQUEST: | True |
| NIH RISK GROUP: | 2 |
| SELECT AGENT: | False |
| NIH PRIORITY pathogens category: |
I/II |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NegoA.00163.a.B1.GE39956 | full length | 1 | 329 | ||
| NegoA.00163.a.B2.GE42616 | truncation #1 | 1 | 328 | ||
| NegoA.00163.a.B3.GE42617 | truncation #2 | 1 | 327 | ||
| NegoA.00163.a.B4.GE42618 | truncation #3 | 84 | 329 |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NegoA.00163.a.B1.PS37948 | full length | 1 | 329 | ||
| NegoA.00163.a.B1.PW38734 | full length | 1 | 329 | ||
| NegoA.00163.a.B2.PW38750 | truncation #1 | 1 | 328 |
| METHOD | RESULTS |
|---|---|
| comparative modelling | Robetta_85033 |
| de-novo with evolutionary constraints | ModelArchive_ma-03kmd |
| RESOURCE | REFERENCE ID |
|---|---|
| BV-BRC: | fig|521006.8.peg.494 |
| UniProt: | B4RJY8 |
| HARVESTED ON: | 2/26/2016 |
| SEQUENCED ON: | 3/1/2016 |
| EXPECTED MW: | 38kDa |
| OBSERVED MW: | 36kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Many (50-100) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | High Expression |
| EXPRESSION HOST: | data unavailable |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 8/5/2018 |
| SEQUENCED ON: | 8/8/2018 |
| EXPECTED MW: | 38kDa |
| OBSERVED MW: | 38kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | High Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 8/5/2018 |
| SEQUENCED ON: | 8/8/2018 |
| EXPECTED MW: | 38kDa |
| OBSERVED MW: | 38kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | High Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 8/5/2018 |
| SEQUENCED ON: | 8/8/2018 |
| EXPECTED MW: | 29kDa |
| OBSERVED MW: | 29kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 99 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| PURIFICATION DATe: | 6/15/2016 |
| CONCENTRATION: | 31.42mg/ml |
| OBSERVED MW: | 35kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC Buffer |
| EXPRESSION HOST: | data unavailable |
| VIAL COUNT (approx.): | 3 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| PURIFICATION DATe: | 10/1/2019 |
| CONCENTRATION: | 23mg/ml |
| OBSERVED MW: | 37kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol, 2 mM DTT, 0.025% Azide, 1 mM ATP |
| EXPRESSION HOST: | data unavailable |
| VIAL COUNT (approx.): | 11 |
| VIAL VOLUME: | 110µl |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| PURIFICATION DATe: | 11/3/2019 |
| CONCENTRATION: | 11mg/ml |
| OBSERVED MW: | 38kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol, 2 mM DTT, 0.025% Azide |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| VIAL COUNT (approx.): | 4 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |