CENTER ID: | NafoA.17129.a |
ORGANISM: | Naegleria fowleri ATCC 30863 |
ASSOCIATED DISEASE: | |
CURRENT STATUS: | purified |
COMMUNITY REQUEST: | True |
NIH RISK GROUP: | 2 |
SELECT AGENT: | False |
NIH PRIORITY pathogens category: |
IIB |
CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
NafoA.17129.a.B1.GE40549 | Full length(NafoA.17129.a) | 1 | 699 | ||
NafoA.17129.a.B2.GE40626 | ATPase domain | 5 | 210 | ||
NafoA.17129.a.B3.GE40627 | middle and C-terminal domain | 264 | 663 | ||
NafoA.17129.a.B4.GE40628 | ordered HSP90 domain | 5 | 663 |
CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
NafoA.17129.a.B2.PW37999 | ATPase domain | 5 | 210 | ||
NafoA.17129.a.B3.PW38000 | middle and C-terminal domain | 264 | 663 |
RESOURCE | REFERENCE ID |
---|---|
EuPathDB: | AmoebaDB:NF0082340 |
HARVESTED ON: | 9/1/2016 |
SEQUENCED ON: | 9/8/2016 |
EXPECTED MW: | 82kDa |
OBSERVED MW: | 82kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Insoluble |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
HARVESTED ON: | 10/18/2016 |
SEQUENCED ON: | 10/19/2016 |
EXPECTED MW: | 24kDa |
OBSERVED MW: | 24kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Many (50-100) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | 100 |
PERCENT COVERAGE: | 100 |
HARVESTED ON: | 10/18/2016 |
SEQUENCED ON: | 10/19/2016 |
EXPECTED MW: | 48kDa |
OBSERVED MW: | 48kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
HARVESTED ON: | 10/18/2016 |
SEQUENCED ON: | 10/19/2016 |
EXPECTED MW: | 77kDa |
OBSERVED MW: | 77kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
PURIFICATION DATe: | 12/19/2016 |
CONCENTRATION: | 30.7mg/ml |
OBSERVED MW: | 26kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, and 0.025% Azide |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
VIAL COUNT (approx.): | 14 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | 100 |
PERCENT COVERAGE: | 100 |
PURIFICATION DATe: | 12/19/2016 |
CONCENTRATION: | 16mg/ml |
OBSERVED MW: | 49kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, and 0.025% Azide |
EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
VIAL COUNT (approx.): | 15 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |