| CENTER ID: | MyinA.20209.a |
| ORGANISM: | Mycobacterium intracellulare |
| ASSOCIATED DISEASE: | |
| CURRENT STATUS: | purified |
| COMMUNITY REQUEST: | True |
| NIH RISK GROUP: | 2 |
| SELECT AGENT: | False |
| NIH PRIORITY pathogens category: |
IIIC |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MyinA.20209.a.B1.GE42749 | full length | 1 | 161 | ||
| MyinA.20209.a.B11.GE42750 | full length | 1 | 161 | ||
| MyinA.20209.a.B12.GE42751 | full length | 1 | 161 |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MyinA.20209.a.B1.PW38577 | full length | 1 | 161 |
| RESOURCE | REFERENCE ID |
|---|---|
| UniProt: | A0A1A2R3J4 |
| HARVESTED ON: | 11/5/2018 |
| SEQUENCED ON: | 11/7/2018 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 11/5/2018 |
| SEQUENCED ON: | 11/7/2018 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 11/5/2018 |
| SEQUENCED ON: | 11/7/2018 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 46 |
| PURIFICATION DATe: | 12/10/2018 |
| CONCENTRATION: | 11.89mg/ml |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, 0.025% Azide |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| VIAL COUNT (approx.): | 11 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |