| CENTER ID: | MyabA.01062.a |
| ORGANISM: | Mycobacterium abscessus ATCC 19977 / DSM 44196 |
| ASSOCIATED DISEASE: | Skin abscess |
| CURRENT STATUS: | in PDB |
| COMMUNITY REQUEST: | True |
| NIH RISK GROUP: | 2 |
| SELECT AGENT: | False |
| NIH PRIORITY pathogens category: |
IIIC |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MyabA.01062.a.B1.GE42259 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B11.GE42655 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B110.GE43448 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B111.GE43449 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B12.GE42656 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B14.GE43311 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B15.GE43312 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B16.GE43313 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B17.GE43314 | full length | 1 | 161 | ||
| MyabA.01062.a.B18.GE43450 | full length | 1 | 161 | ||
| MyabA.01062.a.B19.GE43451 | full length | 1 | 163 |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MyabA.01062.a.B11.PS38522 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B12.PS38527 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B14.PS38593 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B17.PS38598 | full length | 1 | 161 | ||
| MyabA.01062.a.B110.PS38611 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B111.PS38612 | full length | 1 | 163 | ||
| MyabA.01062.a.B1.PW38449 | full length | 1 | 163 |
| RESOURCE | REFERENCE ID |
|---|---|
| UniProt: | B1MD46 |
| HARVESTED ON: | 2/23/2018 |
| SEQUENCED ON: | 3/1/2018 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| HARVESTED ON: | 9/26/2018 |
| SEQUENCED ON: | 9/26/2018 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 20kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Many (50-100) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta 2(DE3) Singles(TM) Competent Cells |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 9/6/2019 |
| SEQUENCED ON: | 8/20/2019 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 21kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| HARVESTED ON: | 9/6/2019 |
| SEQUENCED ON: | 8/20/2019 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 21kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| HARVESTED ON: | 9/27/2018 |
| SEQUENCED ON: | 9/26/2018 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 20kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Many (50-100) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | High Expression |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta 2(DE3) Singles(TM) Competent Cells |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 7/18/2019 |
| SEQUENCED ON: | 6/21/2019 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| HARVESTED ON: | 7/18/2019 |
| SEQUENCED ON: | 6/21/2019 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| HARVESTED ON: | 7/18/2019 |
| SEQUENCED ON: | 6/21/2019 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 99 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| HARVESTED ON: | 7/18/2019 |
| SEQUENCED ON: | 6/22/2019 |
| EXPECTED MW: | 18kDa |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| HARVESTED ON: | 9/6/2019 |
| SEQUENCED ON: | 8/2/2019 |
| EXPECTED MW: | 18kDa |
| OBSERVED MW: | 21kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| HARVESTED ON: | 9/6/2019 |
| SEQUENCED ON: | 7/19/2019 |
| EXPECTED MW: | 19kDa |
| OBSERVED MW: | 21kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| PURIFICATION DATe: | 10/23/2018 |
| CONCENTRATION: | 1.62mg/ml |
| OBSERVED MW: | 18kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC: 20 mM HEPES pH 7.0, 300 mM NaCl, 5% glycerol, 1 mM TCEP |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta 2(DE3) Singles(TM) Competent Cells |
| VIAL COUNT (approx.): | 5 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| PURIFICATION DATe: | 11/6/2018 |
| CONCENTRATION: | 3.87mg/ml |
| OBSERVED MW: | 20kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC: 20 mM HEPES pH 7.0, 300 mM NaCl, 5% glycerol, 1 mM TCEP |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta 2(DE3) Singles(TM) Competent Cells |
| VIAL COUNT (approx.): | 3 |
| VIAL VOLUME: | 110µl |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| PURIFICATION DATe: | 8/13/2019 |
| CONCENTRATION: | 11.49mg/ml |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC: 20 mM HEPES pH 7.0, 300 mM NaCl, 5% glycerol, 1 mM TCEP |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| VIAL COUNT (approx.): | 3 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| PURIFICATION DATe: | 9/4/2019 |
| CONCENTRATION: | 15.03mg/ml |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC: 20 mM HEPES pH 7.0, 300 mM NaCl, 5% glycerol, 1 mM TCEP |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| VIAL COUNT (approx.): | 8 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| PURIFICATION DATe: | 10/16/2019 |
| CONCENTRATION: | 14.27mg/ml |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC: 20 mM HEPES pH 7.0, 300 mM NaCl, 5% glycerol, 1 mM TCEP |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| VIAL COUNT (approx.): | 7 |
| VIAL VOLUME: | 110µl |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| PURIFICATION DATe: | 10/15/2019 |
| CONCENTRATION: | 17.44mg/ml |
| OBSERVED MW: | 19kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC: 20 mM HEPES pH 7.0, 300 mM NaCl, 5% glycerol, 1 mM TCEP |
| EXPRESSION HOST: | Rosetta2 (DE3) |
| VIAL COUNT (approx.): | 3 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |
| PURIFICATION DATe: | 4/2/2018 |
| CONCENTRATION: | 13.32mg/ml |
| OBSERVED MW: | 20kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, 0.025% Azide |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| VIAL COUNT (approx.): | 4 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | 100 |
| PERCENT COVERAGE: | 100 |