CENTER ID: | LedoB.00693.b |
ORGANISM: | Leishmania donovani BPK282A1 |
ASSOCIATED DISEASE: | Leishmaniasis |
CURRENT STATUS: | purified |
COMMUNITY REQUEST: | True |
NIH RISK GROUP: | 2 |
SELECT AGENT: | False |
NIH PRIORITY pathogens category: |
unclassified |
CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
LedoB.00693.b.B1.GE39092 | full length | 1 | 373 | ||
LedoB.00693.b.B3.GE39635 | truncation 2 | 1 | 271 | ||
LedoB.00693.b.B4.GE39636 | truncation 3 | 1 | 282 | ||
LedoB.00693.b.B5.GE39637 | truncation 4 | 11 | 373 | ||
LedoB.00693.b.B6.GE39638 | truncation 5 | 11 | 247 | ||
LedoB.00693.b.B8.GE39639 | truncation 7 | 11 | 282 |
CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
LedoB.00693.b.B1.PS02442 | full length | 1 | 373 | ||
LedoB.00693.b.B5.PW37849 | truncation 4 | 11 | 373 |
RESOURCE | REFERENCE ID |
---|---|
EuPathDB: | TritrypDB:LdBPK_260200.1 |
RefSeq: | XP_003861609.1 |
UniProt: | E9BI33 |
HARVESTED ON: | 3/31/2015 |
SEQUENCED ON: | 3/27/2015 |
EXPECTED MW: | 42kDa |
OBSERVED MW: | 42kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | High Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | 98 |
PERCENT COVERAGE: | 97 |
HARVESTED ON: | 10/30/2015 |
SEQUENCED ON: | 10/23/2015 |
EXPECTED MW: | 31kDa |
OBSERVED MW: | 31kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | 98 |
PERCENT COVERAGE: | 100 |
HARVESTED ON: | data unavailable |
SEQUENCED ON: | 10/23/2015 |
EXPECTED MW: | 32kDa |
OBSERVED MW: | 42kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | High Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
HARVESTED ON: | 10/30/2015 |
SEQUENCED ON: | 10/23/2015 |
EXPECTED MW: | 40kDa |
OBSERVED MW: | 42kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | High Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | 98 |
PERCENT COVERAGE: | 97 |
HARVESTED ON: | 10/30/2015 |
SEQUENCED ON: | 10/23/2015 |
EXPECTED MW: | 27kDa |
OBSERVED MW: | 30kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Insoluble |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | 99 |
PERCENT COVERAGE: | 100 |
HARVESTED ON: | 10/30/2015 |
SEQUENCED ON: | 10/23/2015 |
EXPECTED MW: | 31kDa |
OBSERVED MW: | 31kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Insoluble |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | 97 |
PERCENT COVERAGE: | 100 |
PURIFICATION DATe: | 7/15/2015 |
CONCENTRATION: | 39.56mg/ml |
OBSERVED MW: | 46kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | SEC buffer |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
VIAL COUNT (approx.): | 3 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | 98 |
PERCENT COVERAGE: | 97 |
PURIFICATION DATe: | 2/2/2016 |
CONCENTRATION: | 27mg/ml |
OBSERVED MW: | 44kDa |
EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, and 0.025% Azide |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
VIAL COUNT (approx.): | 20 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | 98 |
PERCENT COVERAGE: | 97 |