CENTER ID: | FrtuB.00130.a |
ORGANISM: | Francisella tularensis subsp. tularensis SCHU S4 / Schu 4 |
ASSOCIATED DISEASE: | tularemia |
CURRENT STATUS: | purified |
COMMUNITY REQUEST: | True |
NIH RISK GROUP: | 3 |
SELECT AGENT: | True |
NIH PRIORITY pathogens category: |
IIIA |
CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
FrtuB.00130.a.B1.GE37184 | full length | 1 | 270 | ||
FrtuB.00130.a.HC2.GE39570 | Craig soluble domain 1 | 23 | 270 | ||
FrtuB.00130.a.HC21.GE40007 | Craig soluble domain 1 | 23 | 270 | ||
FrtuB.00130.a.HC3.GE39571 | Craig soluble domain 2 | 61 | 270 | ||
FrtuB.00130.a.HW2.GE40008 | Craig soluble domain 1 | 23 | 270 | ||
FrtuB.00130.a.HW3.GE40011 | Craig soluble domain 2 | 61 | 270 |
CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
---|---|---|---|---|---|
FrtuB.00130.a.HW2.PW37892 | Craig soluble domain 1 | 23 | 270 | ||
FrtuB.00130.a.HW2.PW37893 | Craig soluble domain 1 | 23 | 270 | ||
FrtuB.00130.a.HW3.PW37894 | Craig soluble domain 2 | 61 | 270 | ||
FrtuB.00130.a.HX3.PW37895 | Craig soluble domain 2 | 61 | 270 | ||
FrtuB.00130.a.HC21.PW37896 | Craig soluble domain 1 | 23 | 270 | ||
FrtuB.00130.a.HC21.PW37897 | Craig soluble domain 1 | 23 | 270 |
RESOURCE | REFERENCE ID |
---|---|
BV-BRC: | fig|177416.36.peg.1802 |
RefSeq: | YP_170026.1 |
UniProt: | Q5NG16 |
HARVESTED ON: | 8/13/2013 |
SEQUENCED ON: | 10/23/2013 |
EXPECTED MW: | 30kDa |
OBSERVED MW: | 30kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | pass |
PERCENT IDENTITY: | 99 |
PERCENT COVERAGE: | 100 |
HARVESTED ON: | data unavailable |
SEQUENCED ON: | data unavailable |
EXPECTED MW: | 67kDa |
OBSERVED MW: | 49kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | No Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
HARVESTED ON: | 2/25/2016 |
SEQUENCED ON: | 1/5/2016 |
EXPECTED MW: | 67kDa |
OBSERVED MW: | 64kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | 94 |
PERCENT COVERAGE: | 44 |
HARVESTED ON: | data unavailable |
SEQUENCED ON: | 10/23/2015 |
EXPECTED MW: | 63kDa |
OBSERVED MW: | 50kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Too many to count (100+) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | No Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
HARVESTED ON: | 2/25/2016 |
SEQUENCED ON: | 1/13/2016 |
EXPECTED MW: | 41kDa |
OBSERVED MW: | 40kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | 91 |
PERCENT COVERAGE: | 88 |
HARVESTED ON: | 2/25/2016 |
SEQUENCED ON: | 1/13/2016 |
EXPECTED MW: | 37kDa |
OBSERVED MW: | 37kDa |
ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
SEQUENCING RESULT: | |
PERCENT IDENTITY: | 99 |
PERCENT COVERAGE: | 62 |
PURIFICATION DATe: | 4/11/2016 |
CONCENTRATION: | 13mg/ml |
OBSERVED MW: | 40kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, and 0.025% Azide |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
VIAL COUNT (approx.): | 4 |
VIAL VOLUME: | 100µl |
PERCENT IDENTITY: | 91 |
PERCENT COVERAGE: | 88 |
PURIFICATION DATe: | 4/11/2016 |
CONCENTRATION: | 21.5mg/ml |
OBSERVED MW: | 40kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, and 0.025% Azide |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
VIAL COUNT (approx.): | 5 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | 91 |
PERCENT COVERAGE: | 88 |
PURIFICATION DATe: | 4/11/2016 |
CONCENTRATION: | 21.5mg/ml |
OBSERVED MW: | 38kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, and 0.025% Azide |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
VIAL COUNT (approx.): | 5 |
VIAL VOLUME: | 110µl |
PERCENT IDENTITY: | 99 |
PERCENT COVERAGE: | 62 |
PURIFICATION DATe: | 4/11/2016 |
CONCENTRATION: | 7mg/ml |
OBSERVED MW: | 81kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, and 0.025% Azide |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
VIAL COUNT (approx.): | 1 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | 99 |
PERCENT COVERAGE: | 32 |
PURIFICATION DATe: | 4/18/2016 |
CONCENTRATION: | 15.7mg/ml |
OBSERVED MW: | 70kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, and 0.025% Azide |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
VIAL COUNT (approx.): | 3 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | 94 |
PERCENT COVERAGE: | 44 |
PURIFICATION DATe: | 4/18/2016 |
CONCENTRATION: | 38mg/ml |
OBSERVED MW: | 70kDa |
EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, and 0.025% Azide |
EXPRESSION HOST: | data unavailable |
VIAL COUNT (approx.): | 5 |
VIAL VOLUME: | 200µl |
PERCENT IDENTITY: | 94 |
PERCENT COVERAGE: | 44 |