| CENTER ID: | EnfaA.17377.a |
| ORGANISM: | Enterococcus faecalis V583 |
| ASSOCIATED DISEASE: | |
| CURRENT STATUS: | purified |
| COMMUNITY REQUEST: | False |
| NIH RISK GROUP: | NA |
| SELECT AGENT: | False |
| NIH PRIORITY pathogens category: |
1 |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| EnfaA.17377.a.A2.GE46191 | DNA binding domain | 1 | 70 | ||
| EnfaA.17377.a.A3.GE46193 | Effector domain | 79 | 348 | ||
| EnfaA.17377.a.HZ2.GE46192 | DNA binding domain | 1 | 70 | ||
| EnfaA.17377.a.HZ3.GE46194 | Effector domain | 79 | 348 |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| EnfaA.17377.a.A2.PW39577 | DNA binding domain | 1 | 70 | ||
| EnfaA.17377.a.A3.PW39551 | Effector domain | 79 | 348 | ||
| EnfaA.17377.a.HZ3.PW39554 | Effector domain | 79 | 348 |
| RESOURCE | REFERENCE ID |
|---|---|
| BV-BRC: | fig|226185.45.peg.1803 |
| UniProt: | Q834E6 |
| HARVESTED ON: | 1/27/2026 |
| SEQUENCED ON: | data unavailable |
| EXPECTED MW: | 10kDa |
| OBSERVED MW: | 10kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Data Unavailable |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 1/27/2026 |
| SEQUENCED ON: | data unavailable |
| EXPECTED MW: | 32kDa |
| OBSERVED MW: | 32kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 1/27/2026 |
| SEQUENCED ON: | data unavailable |
| EXPECTED MW: | 21kDa |
| OBSERVED MW: | 21kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 1/27/2026 |
| SEQUENCED ON: | data unavailable |
| EXPECTED MW: | 43kDa |
| OBSERVED MW: | 43kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | High Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| PURIFICATION DATe: | 5/27/2026 |
| CONCENTRATION: | 24.9mg/ml |
| OBSERVED MW: | 10kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol, 2 mM DTT, 0.025% Azide |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| VIAL COUNT (approx.): | 8 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| PURIFICATION DATe: | 4/1/2026 |
| CONCENTRATION: | 9.6mg/ml |
| OBSERVED MW: | 32kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Low Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol, 2 mM DTT, 0.025% Azide |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| VIAL COUNT (approx.): | 10 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| PURIFICATION DATe: | 4/3/2026 |
| CONCENTRATION: | 20.2mg/ml |
| OBSERVED MW: | 43kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7.0, 500 mM NaCl, 5% Glycerol, 2 mM DTT, 0.025% Azide |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| VIAL COUNT (approx.): | 3 |
| VIAL VOLUME: | 200µl |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |