| CENTER ID: | CrhoA.10201.a |
| ORGANISM: | Cryptosporidium hominis |
| ASSOCIATED DISEASE: | |
| CURRENT STATUS: | purified |
| COMMUNITY REQUEST: | True |
| NIH RISK GROUP: | 2 |
| SELECT AGENT: | False |
| NIH PRIORITY pathogens category: |
IIIB |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CrhoA.10201.a.B11.GE42428 | full length | 1 | 562 | ||
| CrhoA.10201.a.B2.GE42429 | gkyy-keek | 13 | 531 | ||
| CrhoA.10201.a.B3.GE42430 | gkyy-end | 13 | 562 | ||
| CrhoA.10201.a.B4.GE42431 | start-keek | 1 | 531 | ||
| CrhoA.10201.a.B5.GE42432 | ssgk-kaek | 11 | 540 | ||
| CrhoA.10201.a.B6.GE42433 | start-kaek | 1 | 540 |
| CENTER REFERENCE ID |
DOMAIN/REGION DESCRIPTION |
INFO | AA START |
AA STOP |
ORDER MATERIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CrhoA.10201.a.B6.PW38513 | start-kaek | 1 | 540 |
| RESOURCE | REFERENCE ID |
|---|---|
| EuPathDB: | CryptoDB:CHUDEA8_3460 |
| UniProt: | A0A0S4TKR3 |
| HARVESTED ON: | 5/25/2018 |
| SEQUENCED ON: | 5/31/2018 |
| EXPECTED MW: | 66kDa |
| OBSERVED MW: | 66kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Moderate Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 5/25/2018 |
| SEQUENCED ON: | 5/31/2018 |
| EXPECTED MW: | 61kDa |
| OBSERVED MW: | 61kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 5/25/2018 |
| SEQUENCED ON: | 5/31/2018 |
| EXPECTED MW: | 64kDa |
| OBSERVED MW: | 64kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 5/25/2018 |
| SEQUENCED ON: | 5/31/2018 |
| EXPECTED MW: | 62kDa |
| OBSERVED MW: | 62kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 5/25/2018 |
| SEQUENCED ON: | 5/31/2018 |
| EXPECTED MW: | 62kDa |
| OBSERVED MW: | 62kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | data unavailable |
| PERCENT COVERAGE: | data unavailable |
| HARVESTED ON: | 5/25/2018 |
| SEQUENCED ON: | 5/31/2018 |
| EXPECTED MW: | 63kDa |
| OBSERVED MW: | 63kDa |
| ANTIBIOTIC MARKER: | ampicillin |
| COUNT OF EXPRESSION COLONIES: | Good (10-50) |
| TOTAL EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| SOLUBLE EXPRESSION LEVEL | Low Expression |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| SEQUENCING RESULT: | |
| PERCENT IDENTITY: | 97 |
| PERCENT COVERAGE: | 43 |
| PURIFICATION DATe: | 7/23/2018 |
| CONCENTRATION: | 11.58mg/ml |
| OBSERVED MW: | 63kDa |
| EXPRESSION LEVEL: | Moderate Expression |
| PROTEIN PURIFICATION BUFFER: | 25 mM HEPES pH 7, 500 mM NaCl, 5% Glycerol , 2 mM DTT, 0.025% Azide |
| EXPRESSION HOST: | BL 21 (DE3) Rosetta |
| VIAL COUNT (approx.): | 2 |
| VIAL VOLUME: | 100µl |
| PERCENT IDENTITY: | 97 |
| PERCENT COVERAGE: | 43 |